
- BEARING USA CORP.
- REXROTH Check Valve REXROTH Compensated Flow Control Valve REXROTH Hand-Directional Valve
Home>Products>REXROTH Piston Pump>REXROTH A10VSO100DFR1/32R-PPB12N00 Piston Pump

REXROTH A10VSO100DFR1/32R-PPB12N00 Piston Pump
With over 10170 full-service stores, 4300 rpm Grease Speed Rating n1 our REXROTH A10VSO100DFR1/32R-PPB12N00 Piston Pump inventory BEARING USA CORP. is extensive and our parts are priced right. within 24 hours. This helps you maximize your productivity by saving time and your hard-earned dollars. 88000 N Basic Static Radial Load Rating Co
- REXROTH
A10VSO100DFR1/32R-PPB12N00
- 4300 rpm
- 5600 rpm
- 88000 N
- 44.00 mm
- 110.0000 mm
- 1.00 mm
- 1.50 mm
- 60.000 mm
-
BEARING USA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH A10VSO100DFR1/32R-PPB12N00 Piston PumpCode description
Grease Speed Rating n1: | 4300 rpm | Oil Speed Rating n2: | 5600 rpm | Basic Static Radial Load Rating Co: | 88000 N |
B: | 44.00 mm | D: | 110.0000 mm | Fillet Radius rb: | 1.00 mm |
Fillet Radius ra: | 1.50 mm | d: | 60.000 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 85200 N |
REXROTH A10VSO100DFR1/32R-PPB12N00 Piston PumpProduct features
Classification | Chloride | Type | Ammonium Chloride | CAS No. | 12125-02-9 |
Other Names | electrical powder | MF | NH4cl | EINECS No. | 235-186-4 |
Place of Origin | Tianjin, China | Grade Standard | Reagent Grade | Purity | 99.5% |
Appearance | White Crystal | Application | By-product of alkali industry | Name | Ammonium Chloride |
d | 69.850 mm |
Keyway e | 70.9 mm |
X-L-O Part Number | 155-87 |
Grease Speed Rating Max. n1 | 6000 rpm |
D | 120.7000 mm |
Preload | 60 lb |
Oil Speed Rating Max. n2 | 7000 rpm |
Keyway f | 4.7 mm |
B | 57.15 mm |
Oil Mist Speed Rating Max. n3 | 10000 rpm |
REXROTH A10VSO100DFR1/32R-PPB12N00 Piston Pump Technical Data
Sponsored products related to REXROTH A10VSO100DFR1/32R-PPB12N00 Piston Pump | ||||||||
d | B | S | w | L | H | G | D | |
A10V010DR/52R-PPA14N00 | 1250 mm | 80 mm | - | - | - | - | - | 1500 mm |
A10V028DFR1/31R-PSC12N00 | - | - | - | - | - | 401.637 mm | - | - |
A10VSO45DFR1/31R-PPB12N00 | - | - | - | - | - | - | - | 50.8 mm |
A10VSO100DFR1/31R-PPB12N00 | 170 mm | 16.5 mm | - | - | - | - | - | - |
A10VSO45DFR1/32R-PPB12N00 | 55.000 mm | 33.30 mm | - | - | - | - | - | 100.0000 mm |
A10VSO100DFR1/32R-PPB12N00 | 60.000 mm | 44.00 mm | - | - | - | - | - | 110.0000 mm |
A10VSO071DFR1/32R-VPB12N00 | 10.000 mm | - | - | - | - | - | - | 30.0000 mm |
A10VSO140DFR1/32R-VPB12N00 | - | - | - | - | 393.7 mm | - | - | - |
A4VSO125DR/30R-PPA13N00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSO180DR/30R-PPA13N00 | - | 268 mm | - | - | - | - | - | 545 mm |
A4VSO250DR/30R-PPA13N00 | - | 15.00 mm | - | - | - | - | - | 52.0000 mm |
A10VSO18DFR1/31R-PPA12N00 | 20.000 mm | 22.20 mm | - | - | - | - | - | 52.0000 mm |
A10VSO28DFR1/31R-PPA12N00 | 30.000 mm | 30.20 mm | - | - | - | - | - | 72.0000 mm |
A10VSO45DFR1/31R-PPA12N00 | - | - | 4.763 mm | - | - | - | - | - |
A10VSO71DFR1/31R-PPA12N00 | - | 45.491 mm | - | - | - | - | 337.896 mm | - |
A10VSO71DFR1/31R-PPA12N00 | 69.850 mm | 57.15 mm | - | - | - | - | - | 120.7000 mm |
A10VSO71DFR1/32R-VPB22U99 | 80.000 mm | 22.00 mm | - | - | - | - | - | 125.0000 mm |
A10VSO100DFR1/32R-PPB12N00 | 80.000 mm | 44.40 mm | - | - | - | - | - | 140.0000 mm |
A10VSO140DFR1/31R-PPB12N00 | 70 mm | - | - | 80 mm | - | - | M 56x4 | - |
A10VSO140DRS/32R-VPB12N00 | 35.000 mm | 14.00 mm | - | - | - | - | - | 62.0000 mm |
A10VSO28DR/31R-PPA12N00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VSO45DR/31R-PPA12N00 | 120.000 mm | 28.00 mm | - | - | - | - | - | 180.0000 mm |
A10VSO71DR/31R-PPA12N00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VSO100DR/31R-PPA12N00 | - | - | - | - | 387.35 mm | - | - | - |
A10VSO140DR/31R-PPB12N00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- BEARING USA CORP.
- Address1600 E. Bishop Court, P.O. Box 7604,Mount Prospect, IL 60056-7604, U.S.A.
- Phone(Working Time)294-6529
- Fax
Related News
timken abc bearings table |
timken aerospace transmissions size pdf file |
ina needle roller bearing dimensions |
Product Categories
- REXROTH Check Valve
- REXROTH Compensated Flow Control Valve
- REXROTH Hand-Directional Valve
- REXROTH Piston Pump
- REXROTH Piston Pump 100 Displacement
- REXROTH Piston Pump 140 Displacement
- REXROTH Piston Pump 18 Displacement
- REXROTH Piston Pump 28 Displacement
- REXROTH Piston Pump 45 Displacement
- REXROTH Piston Pump 71 Displacement
- FAG Bearing
- IKO Bearing
- INA Bearing
- AMI Bearing
- AURORA Bearing
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle valves
- 6903 2rs Bearing
- 6303 2rs Bearing
- lm67010 Bearing
- sbr20uu Bearing