
- BEARING USA CORP.
- REXROTH Check Valve REXROTH Compensated Flow Control Valve REXROTH Hand-Directional Valve
Home>Products>FAG Bearing>FAG 6317-J20 Single Row Ball Bearings

FAG 6317-J20 Single Row Ball Bearings
FAG 6317-J20 Single Row Ball Bearings Manufacturers , BEARING USA CORP. Online Wholesale Suppliers 62 mm compatible bearing outside diameter: ! 30 mm compatible bore diameter:
- FAG
6317-J20
- 30 mm
- Internally Sealing
- 62 mm
- Angular Contact Ball
- Click here
- 36.3 mm
- 62 mm
- Galvanized Steel
-
BEARING USA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FAG 6317-J20 Single Row Ball BearingsSponsored products related to this item
compatible bore diameter:: | 30 mm | sealing type:: | Internally Sealing | compatible bearing outside diameter:: | 62 mm |
compatible bearing type:: | Angular Contact Ball | manufacturer product page:: | Click here | ring inside diameter:: | 36.3 mm |
ring outside diameter:: | 62 mm | material:: | Galvanized Steel | ring thickness:: | 0.3 mm |
FAG 6317-J20 Single Row Ball BearingsCustomers who bought this item also bought
Place of Origin | Shandong, China | Part Name | E3306 Oil Pump | Usage | Engine parts |
Advantage | Long Life | Fuel | Diesel | Pressure | High Pressure |
Part No | 4W448 |
typical application: | Exceptional Bearing |
construction description: | ISO-GARD® Flange |
lip material: | Labyrinth |
shaft diameter: | 4.7241 in |
D | 5.7080 in |
width: | 0.6250 in |
pressure tolerance: | Ambient |
Weight | 0.23 lb |
maximum shaft surface speed: | 4500 fpm |
misalignment tolerance: | 0.020 in |
Technical Support FAG 6317-J20 Single Row Ball Bearings Self-Help Portal
FAG 6317-J20 Single Row Ball Bearings part number reviews | ||||||||
G | L | d | D | B | H | ba | A2 | |
NU219-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ210-E-M1 | - | - | 80mm | 110mm | 16mm | - | - | - |
NUP2322-E-M1 | - | - | 12 mm | - | - | - | - | - |
62205-A-2RSR | - | - | - | 24 mm | - | - | - | - |
6316-M-P6-C3 | - | - | 1.2500 in | 3.9375 in | - | - | - | - |
B7010-C-T-P4S-K5-UM | - | - | 2.2500 in | 7.6094 in | - | - | - | - |
222S-507-MA | - | - | 12 mm | 32 mm | 10 mm | - | - | - |
B7028-E-T-P4S-UM | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2326-E-M1 | - | - | 1.9375 in | - | - | - | - | - |
B7218-C-T-P4S-TUM | - | - | 3 in | - | 8.4375 in | - | - | - |
B7003-E-2RSD-T-P4S-UL | - | - | - | 270mm | 96mm | - | - | - |
6016-2Z-C4 | - | - | 35 mm | 42 mm | - | - | - | - |
B71936-C-T-P4S-TUM | - | - | 20 mm | 37 mm | - | - | - | - |
24068-B-K30-MB | - | - | 1.2500 in | 3.2500 in | - | - | - | - |
7308-B-MP-F59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S6010 | - | - | 200mm | - | 109mm | - | - | - |
NU2304-E-TVP2 | - | - | 3.2812 in | - | - | - | - | - |
61836 | - | - | 50 mm | 80 mm | 16 mm | - | - | - |
6028-Z | - | - | - | 2-5/8 in | - | - | - | - |
23992-B-K-MB-T52BW | - | - | - | 3.833 in | - | - | - | - |
3308-B-2ZR-TVH | - | - | - | 5-5/32" to | 4-1/16 in | - | - | - |
B7212-E-T-P4S-UL | - | - | 0.3125 in | - | - | - | - | - |
7210-B-MP-UO-J26A | - | - | 1.4375 in | - | - | - | - | - |
3305-B-TNH | - | - | 3.0000 in | - | - | - | - | - |
3217 | - | - | 30mm | 55mm | 13mm | - | - | - |
6317-J20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ212-E-TVP2-C4 | - | - | 95mm | 200mm | 45mm | - | - | - |
1317-M-C3 | - | - | 1.5000 in | - | - | - | - | - |
6004-C-HRS | - | - | - | 14.0000 in | - | - | - | - |
6311-J20AA-C3 | - | - | - | 3.5570 in | - | - | - | - |
3206-BD-TVH-L285 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6024-2Z-C3 | - | - | 110mm | - | 20mm | - | - | - |
HSS7006-C-T-P4S-DUL | - | - | - | 59-1/2 in | - | - | - | - |
6312-2Z-N | - | - | 2.9375 in | 3.3465 in | 1.1250 in | - | - | - |
23060-E1A-K-MB1-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3204-BD-2HRS-C3 | - | - | 5/8 in | 7/8 in | - | - | - | - |
6240-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
16100-A | - | - | 2-7/16 in | - | - | - | - | - |
24028-S-K30-MB-C4 | - | - | 30 mm | - | 29 mm | - | - | - |
NU2322-E-TVP2-C3 | - | - | 2.1875 in | - | - | - | - | - |
NUP210-E-TVP2-C3 | - | - | - | - | 113 mm | - | - | - |
107HCRRDUL | - | - | 2.1250 in | - | - | - | - | - |
22212-E1A-M | - | - | 150mm | 320mm | - | - | - | - |
6208-Z-J22R-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23284-B-K-MB-C3-T52BW | - | - | 5/8 in | 7/8 in | - | - | - | - |
24126-BS-K30-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3205-B-2RS-TVH | - | - | 65 mm | 140 mm | 33 mm | - | - | - |
3201-BB-TVH-C3 | - | - | 2.7500 in | 4.0000 in | - | - | - | - |
7226-B-JP | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2211-E-TVP2 | - | - | - | 35 mm | 14.4 mm | - | - | - |
61844 | - | - | 55 mm | 100 mm | - | - | - | - |
6212-NR-C3 | - | - | 5/8 in | 1 in | - | - | - | - |
7030-MP-UA | - | - | - | 2.5000 in | - | - | - | - |
B71912-C-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6217-Z-C3 | - | - | 0.7500 in | 2 in | - | - | - | - |
306NR | - | - | 1-1/2 in | 2-3/8 in | - | - | - | - |
23140-B-MB-C4 | - | - | - | 6.1450 in | - | - | - | - |
32017-X | - | - | - | - | 40 mm | - | - | - |
HSS7005-C-T-P4S-DUM | - | - | 150 mm | - | 80 mm | - | - | - |
3302-B-TNH | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71928-C-T-P4S-DUL | - | - | 1/2 in | 5/8 in | - | - | - | - |
7032-MP-UO | - | - | - | 3.9340 in | - | - | - | - |
6310-Z-RSR-L038-C3 | - | - | - | 61.913 mm | - | - | - | - |
24130-E1-K30-C3 | - | - | 130mm | 230mm | 40mm | - | - | - |
7004-B-2RS-TVP | - | - | - | 9.38 to 10.63 in | 4.02 in | - | - | - |
NU217-E-TVP2-F1-C3 | - | - | - | - | 1-11/16 in | - | - | - |
R3A | - | - | 0.7500 in | 1.6250 in | - | - | - | - |
B7203-E-T-P4S-UM | - | - | 1.0000 in | 2.0472 in | - | - | - | - |
NJ2209-E-M1-C3 | - | - | - | - | 41.3 mm | - | - | - |
HCS71914-E-T-P4S-UL-L74 | - | - | 1.4375 in | 5.1250 in | - | - | - | - |
7221-B-MP-P5 | - | - | - | - | 27.250 mm | - | - | - |
22216-E1-C4 | - | - | 2.0000 in | - | - | - | - | - |
6219-J20AA-C3 | - | - | 1.5000 in | - | - | - | - | - |
71806-TN | - | - | - | - | 67 mm | - | - | - |
6308-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU220-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23072-MB-C3-H140 | - | - | 60mm | 110mm | 28mm | - | - | - |
61844-HLU | - | - | 0.7500 in | 40 mm | 120 mm | - | - | - |
6219-P64 | - | - | 17mm | 62mm | 17mm | - | - | - |
6411-N | - | - | 1.9375 in | 6.1875 in | - | - | - | - |
QJ322-N2-MPA-C3 | - | - | 25mm | 52mm | 15mm | - | - | - |
7014 B ETP4SUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7011-E-T-P4S-K5-UM | - | - | 35 mm | 48 mm | - | - | - | - |
52332F | - | - | - | 100 mm | - | - | - | - |
7217-B-MP-P6 | - | - | - | - | 6.1563 in | - | - | - |
23972-K-MB-C4 | M 150x2 | - | 5.2500 in | - | - | - | - | - |
6315-M-J20AA-C3 | - | - | 70mm | 100mm | 16mm | - | - | - |
6418-C3 | - | - | 40 mm | - | - | - | - | - |
B71912-E-2RSD-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71915-C-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2206-E-TVP2-C3 | - | - | 3/4 in | 15/16 in | - | - | - | - |
29284-E1-MB | - | - | 50 mm | 82 mm | - | - | - | - |
62205-2RSR | - | - | 1.1875 in | 3.6250 in | - | - | - | - |
QJ336-N2-MPA-C4 | - | - | 1.4375 in | 3.1493 in | - | - | - | - |
6201-M-P5 | - | - | - | 5.1181 in | 3.0625 in | - | - | - |
NJ314-E-M1-F1-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ317-E-M1-F1-T51F | - | - | 90 mm | 190 mm | - | - | - | - |
B71906-E-2RSD-T-P4S-DUL | - | - | 110 mm | 240 mm | 50 mm | - | - | - |
B7010-C-T-P4S-UL | - | - | - | 6.0156 in | 7.7500 in | - | - | - |
23188-MB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2332-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ240-N2-MPA | - | - | - | - | - | - | - | - |
6210-TB-P6-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
105HEDUL | - | - | 1.2500 in | - | - | - | - | - |
6009-TB | - | - | - | 3 in | - | - | - | - |
6217-M-C4 | - | - | 2-3/16 in | 39-1/2 in | - | - | - | - |
16021-C5 | - | - | 85 mm | - | - | - | - | - |
6005 | - | - | - | 2.8750 in | - | - | - | - |
6215-2Z | - | - | 3.2500 in | - | - | - | - | - |
23264-K-MB-C3-T52BW | - | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - |
6222-MA-F59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23072-MB-H140 | - | - | 160 mm | - | 80 mm | - | - | - |
6418-M-C3 | - | - | - | 10.2500 in | - | - | - | - |
6308-H36D-J22G | - | - | 50mm | 110mm | 42.25mm | - | - | - |
32303-A | - | - | 120mm | - | 80mm | - | - | - |
HSS7002-C-T-P4S-DUL | - | - | 22 mm | 39 mm | 17 mm | - | - | - |
51309 | - | - | - | 72 mm | - | - | - | - |
HSS71907-C-T-P4S-UL | - | - | 20 mm | - | - | - | - | - |
B71909-C-2RSD-T-P4S-UL | - | - | 12mm | 32mm | 10mm | - | - | - |
52308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HC7006-E-T-P4S-DUL | - | - | 180 mm | 320 mm | - | - | - | - |
NU222-E-M1 | - | - | 30 mm | 4-1/4 to 5-3 | - | - | - | - |
NU2203-E-TVP2-C3 | - | - | 55mm | 100mm | - | - | - | - |
6212-N-C3 | - | - | - | 3-3/8 in | - | - | - | - |
NU203-E-M1A | - | - | 1.3750 in | 1.8750 in | - | - | - | - |
6016-M-P6-R85-105-J20AA | - | - | - | 85 mm | 28 mm | - | - | - |
HS71919-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6306-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3211-B-2RSR-TVH-C3 | - | - | - | 3-1/4 in | 1.62 in | - | - | - |
23164-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
33214 | - | - | 4.2500 in | 6.5000 in | - | - | - | - |
20219-MB | - | - | 30mm | 72mm | 19mm | - | - | - |
NJ2224-E-M1 | - | - | 1-1/2 in | 1-3/4 in | - | - | - | - |
61860-MA | - | - | 1.0000 in | 2.7500 in | - | - | - | - |
HSS71922-E-T-P4S-DUL | - | - | - | 9.3750 to 11.2500 in | - | - | - | - |
B71930-E-T-P4S-K5-UL | - | - | - | 520 mm | - | - | - | - |
22217-E1-C5 | - | - | 0.5000 in | - | - | - | - | - |
24136-E1-C4 | - | - | 5.9375 in | - | - | - | - | - |
6205-2Z-P4 | - | - | 0.6250 in | - | 1.3125 in | - | - | - |
7208-B-TVP-UA | - | - | 0.7500 in | 3-1/2" to | 1-11/32 in | - | - | - |
HSS71920-C-T-P4S-UL | - | - | - | 100mm | - | - | - | - |
6321-M-J20A-C3 | - | - | - | 7-5/8 to 8-3 | - | - | - | - |
22324-E1A-K-M-C3 | - | 466.725 mm | - | - | - | - | - | 193.675 mm |
208HCDUL O-11 | - | - | 1.2500 in | - | - | - | - | - |
6221-C3 | - | - | - | - | 1.5625 in | - | - | - |
6218-P4 | - | - | 1.7500 in | - | - | - | - | - |
23160-E1A-MB1-T52BW | - | - | - | 108 mm | 27 mm | - | - | - |
22330-E1A-M-C3-T50H | - | - | 6mm | 15mm | 5mm | - | - | - |
6306-M-P6-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6319-2Z-C3 | - | - | 320mm | 440mm | 90mm | - | - | - |
NUP234-E-M1 | - | - | - | 54 in | - | - | - | - |
32210-A | - | - | - | 5.7080 in | - | - | - | - |
7207-B-JP-UA95 | - | - | 0.3750 in | - | - | - | - | - |
61809-2RSR-Y | - | - | 0.6250 in | 1.0625 in | - | - | - | - |
2208-TVH | - | - | 2-1/2 in | 4-1/4 in | - | - | - | - |
NU2207-E-M1 | - | - | 120mm | 260mm | 55mm | - | - | - |
NU211-E-K-TVP2-C3 | - | - | - | 4-5/8 in | - | - | - | - |
S688-2RSR | - | - | - | 180mm | 24mm | - | - | - |
7319-B-JP-UO | - | - | 35 mm | 80 mm | - | - | - | - |
6309-C3-S1 | - | - | 3-7/16 in | - | - | - | - | - |
6322-2Z-L100-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22320-E1-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23160-B-K-MB-C3 | - | 419.1 mm | - | - | - | 239.316 mm | 42.069 mm | - |
23156-B-MB-C3 | - | - | - | 8.3750 in | - | - | - | - |
NJ310-E-M1A-C3 | - | - | 95mm | 200mm | 45mm | - | - | - |
7230-B-MP-UA | - | - | 8mm | 19mm | - | - | - | - |
6302-TVH-C4 | - | - | 40 mm | 90 mm | 23 mm | - | - | - |
6321-2RSR | - | - | - | 4-7/16" to | 1-57/64 in | - | - | - |
sta4195 | - | - | 55 mm | 184.2 mm | 133.4 mm | - | - | - |
Contact Us

- BEARING USA CORP.
- Address1600 E. Bishop Court, P.O. Box 7604,Mount Prospect, IL 60056-7604, U.S.A.
- Phone(Working Time)294-6529
- Fax
Related News
timken abc bearings table |
timken aerospace transmissions size pdf file |
ina needle roller bearing dimensions |
Product Categories
- REXROTH Check Valve
- REXROTH Compensated Flow Control Valve
- REXROTH Hand-Directional Valve
- REXROTH Piston Pump
- REXROTH Piston Pump 100 Displacement
- REXROTH Piston Pump 140 Displacement
- REXROTH Piston Pump 18 Displacement
- REXROTH Piston Pump 28 Displacement
- REXROTH Piston Pump 45 Displacement
- REXROTH Piston Pump 71 Displacement
- FAG Bearing
- IKO Bearing
- INA Bearing
- AMI Bearing
- AURORA Bearing
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle valves
- 6903 2rs Bearing
- 6303 2rs Bearing
- lm67010 Bearing
- sbr20uu Bearing