
- BEARING USA CORP.
- REXROTH Check Valve REXROTH Compensated Flow Control Valve REXROTH Hand-Directional Valve
Home>Products>REXROTH Directional spool valves>REXROTH 4WE 6 J6X/EW230N9K4/V R978024427 Directional spool valves

REXROTH 4WE 6 J6X/EW230N9K4/V R978024427 Directional spool valves
- REXROTH
4WE 6 J6X/EW230N9K4/V
- 1800
- 1860.940 kg
- 900 mm
- 325 mm
- 12648 kN
- 31500
- PLC 512-64
- 490 mm
-
BEARING USA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH 4WE 6 J6X/EW230N9K4/V R978024427 Directional spool valves Interchange guide
Weight: | 1800 | Pu: | 1860.940 kg | d: | 900 mm |
B1: | 325 mm | Dynamic (Cr): | 12648 kN | Static (Cor): | 31500 |
Bearing designation: | PLC 512-64 | B: | 490 mm | D: | 1340 mm |
REXROTH 4WE 6 J6X/EW230N9K4/V R978024427 Directional spool valves Sponsored products related to this item
A4 | 15.875 mm |
Basic dynamic load rating C | 84.5 kN |
da | 49.212 mm |
s | 25.4 mm |
A | 63.5 mm |
A6 | 14.287 mm |
Da | 114.3 mm |
J | 136.525 mm |
Attachment bolt diameter G | 11.113 mm |
A3 | 22.225 mm |
REXROTH 4WE 6 J6X/EW230N9K4/V R978024427 Directional spool valves Industries Products Manufacturing & Engineering and Agricultural.
REXROTH 4WE 6 J6X/EW230N9K4/V R978024427 Directional spool valves Cross Reference | |||||||||||
A | U | T | J | R | G | b | L | ||||
4WE 10 E3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WMM 6 E5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 RA6X/EG24N9K4 | - | - | - | 130 mm | - | - | - | - | |||
4WE 6 H6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 D3X/CW230N9K4 | - | - | 58.9 mm | - | - | - | - | 111 mm | |||
4WE 6 W6X/EG24N9K4 | - | - | 37 mm | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 C6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 L6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 E6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 G7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 C3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 U3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 D3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 J6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 UB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 L6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | M 65x2 | 7 mm | - | |||
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 G6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 D3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WMM 6 C5X/F | - | - | - | - | - | - | 6 mm | - | |||
4WE 10 T3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | 90 mm | - | - | - | |||
3WE 6 B6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 C6X/EW230N9K4 | - | - | - | 1000 mm | - | - | - | - | |||
4WMM 6 C5X/ | - | - | - | - | - | - | - | 679.45 mm | |||
4WE 6 QB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 438.988 mm | - | - | |||
4WE 6 P6X/EG24N9K4/V | - | - | 38.8 mm | 70 mm | - | - | - | - | |||
4WE 10 J3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 U6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 Q6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 Y3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | 16 mm | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 10 B3X/CG24N9K4 | - | - | 32.751 mm | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 E7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 MA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 MB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 W3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 D7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 GB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 J7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 G6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 H3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 6 A6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WMM 6 J5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 G6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 P6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 WMM 6 E5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 F6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 Q3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 T6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 219.151 mm | - | - | |||
4WE 10 C3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 HA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 330.2 mm | |||
3WE 6 B6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 C6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 R6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 WA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 6 A7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WMM 6 A5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 Q3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 M6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 10 A3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WMM 6 B5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 H7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 E3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | 22.3 mm | - | |||
4WE 6 G6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 H7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | M 200x3 | 18 mm | - | |||
4WE 6 F6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 H3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 M6X/EG24N9K4/V | - | - | - | 810 mm | - | - | - | 950 mm | |||
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 L3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/V | - | - | 35 mm | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 J6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | 11.6 mm | - | |||
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 T3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 F3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 22.3 mm | - | |||
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 U3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 G6X/EG24N9K4/V | - | - | 53 mm | - | - | - | 4 mm | - | |||
4WE 6 J7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | 16.7 mm | - | |||
4WE 6 W6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WMM 6 G5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 JA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 6 B7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WMM 6 B5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 6 B6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 J6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 6 A7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | M 80x4 | - | - | |||
4WE 6 M6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 W6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | 5 mm | - | |||
4WE 6 PA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 EB6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | 12 mm | - | |||
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WMM 6 G5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 E6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 U6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 H6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 H6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 U6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | Tr 500x5 | - | - | |||
4WE 6 GA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 15 mm | - | |||
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WMM 6 D5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 G3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | 98 mm | - | - | - | - | - | |||
4 WMM 6 J5X/F | - | - | - | - | - | - | - | 711.2 mm | |||
4WE 6 JB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 QA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 10 B3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 330.2 mm | |||
4WE 6 UA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 C6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 J6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 L3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 E6X/EG24N9K4 | - | - | - | 1110 mm | - | - | - | 1330 mm | |||
4WMM 6 D5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 E6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 U6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 P3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 R6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 HB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 J7X/HG24N9K4 | - | - | 33.5 mm | - | - | - | - | - | |||
3WE 6 A6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 D6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 F6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 Q6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 H6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 G3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 10 A3X/CG24N9K4 | - | 46 mm | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 H6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 C7X/HG24N9K4 | - | - | 44.3 mm | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 E7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | 22.3 mm | - | |||
4WE 10 R3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | 169.139 mm | - | - | |||
4WE 6 TB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 D6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | 65 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 FB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 C3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 D3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 J6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 P6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 FA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 EB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 T6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 M3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 M6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 Y7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 6 A6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 84.836 mm | - | - | |||
4WE 6 L6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 EA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 F3X/CW230N9K4 | 27.5 mm | - | - | - | - | M16 | - | - | |||
4WE 10 M3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 E6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 711.2 mm | |||
4WE 6 R6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 6 A6X/EG24N9K4/V | - | 13 mm | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 C6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 558.8 mm | |||
4WE 10 W3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 C6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 H6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 R6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 C3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 R3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 J3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 RB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | <
timken abc bearings table |
timken aerospace transmissions size pdf file |
ina needle roller bearing dimensions |
Product Categories
- REXROTH Check Valve
- REXROTH Compensated Flow Control Valve
- REXROTH Hand-Directional Valve
- REXROTH Piston Pump
- REXROTH Piston Pump 100 Displacement
- REXROTH Piston Pump 140 Displacement
- REXROTH Piston Pump 18 Displacement
- REXROTH Piston Pump 28 Displacement
- REXROTH Piston Pump 45 Displacement
- REXROTH Piston Pump 71 Displacement
- FAG Bearing
- IKO Bearing
- INA Bearing
- AMI Bearing
- AURORA Bearing
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle valves
- 6903 2rs Bearing
- 6303 2rs Bearing
- lm67010 Bearing
- sbr20uu Bearing
New Products
REXROTH 4WE 6 C6X/OFEW230N9K4 R900927854 Directional spool valves
REXROTH 4WE 10 Y3X/CG24N9K4 R900595531 Directional spool valves
REXROTH 4WE 6 E6X/EW230N9K4 R900912492 Directional spool valves
REXROTH 4WE 6 D6X/EW230N9K4 R900909559 Directional spool valves
REXROTH 4WE 6 T6X/EW230N9K4 R900936249 Directional spool valves