
- BEARING USA CORP.
- REXROTH Check Valve REXROTH Compensated Flow Control Valve REXROTH Hand-Directional Valve
Home>Products>AMI Bearing>AMI UCT205C4HR5 Mounted Units & Inserts

AMI UCT205C4HR5 Mounted Units & Inserts
AMI Bearing are a few brands you will find in 25 mm d our inventory. BEARING USA CORP. Find AMI UCT205C4HR5 Mounted Units & Inserts 104.2 mm J to see what's in stock!
- AMI
UCT205C4HR5
- 25 mm
- 104.2 mm
- 200 °C
- M6x1
- 34 mm
- 67.8 mm
- 36.5 mm
- 60 mm
-
BEARING USA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI UCT205C4HR5 Mounted Units & InsertsTechnology
d: | 25 mm | J: | 104.2 mm | T max.: | 200 °C |
G: | M6x1 | B: | 34 mm | H2: | 67.8 mm |
A: | 36.5 mm | Dz: | 60 mm | Weight: | 0.68 kg |
A1: | 24.5 mm |
AMI UCT205C4HR5 Mounted Units & InsertsDetails
Classification | Organic Fertilizer | Type | Organic Fertilizer | CAS No. | 68514-28-3 |
Other Names | Organic Fertilizer | MF | C9H8K2O4 | EINECS No. | 200-293-7 |
Place of Origin | China | Release Type | Quick | State | Granular |
Purity | 100% | Application | pollution-free | Appearance | Black Granular |
Color | Brown Black | Product Name | amino acid humic acid organic | Content | 14-1-2 |
Name | organic fertilizer soil improvement | Water Solubility | Completely and quick | Amino Acid | 10-12% Min |
Humic acid | 10% Min | Usage | Agricutural | Keyword | amino acid fertilizer |
d | 55 mm |
L | 219.5 mm |
J | 170.5 mm |
C | 43.55 kN |
s1 | 22.65 mm |
T max. | 100 °C |
H2 | 128 mm |
Designation of housing | PLE211N- |
C0 | 29.2 kN |
Recommended tightening torque for set screw | 22 Nm |
Shop From Our Huge Selection Of AMI Bearing
What AMI Bearing are you looking for? | ||||||||
D | N | F | G | B | n | t | b | |
UEFCF206-19NPMZ20RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCTB209-28NP | - | 19mm | - | - | - | - | - | - |
UCLP204C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLF4-12B | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCECH207-22NPMZ2RF | - | 20mm | - | M6x1 | 55.6 mm | - | - | - |
UEFPL207-23B | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPPL204-12MZ2CB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFT205-14NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPX15-47 | - | 18mm | - | - | 45.3 mm | - | - | - |
CUCP212-36CE | - | - | - | - | 21.4 mm | - | - | - |
UCHPL204-12MZ20RFW | 35 mm | - | - | - | 10 mm | - | - | - |
KHME208 | - | 14mm | - | - | - | - | - | - |
UCC310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BFPL7-22CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP209-24NP | - | 22mm | - | - | 42.9 mm | - | - | - |
UCFA204NP | - | 12mm | - | - | - | - | - | - |
UEFBL207-23MZ20CW | - | - | - | - | 32 mm | - | - | - |
UCFT202FS | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCPPWS205-14 | - | 22mm | - | - | - | - | - | - |
MUCF206-18TC | - | 12mm | - | - | - | - | - | - |
UCECH206-17 | - | M16 | - | - | 51.6 mm | - | - | - |
BFT208 | - | - | - | R1/8" | 31 mm | - | - | - |
UCSAO314 | 115 mm | - | - | - | 20 mm | - | - | - |
UCF203C | - | 12mm | - | M6x1 | - | - | - | - |
UCTB208-25NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
BFBL7-20MZ2CB | - | 10,5mm | - | - | - | - | - | - |
UKFL209+HE2309 | - | 15mm | - | - | - | - | - | - |
UENFL205-15W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFPL204-12B | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC207-21C4HR5 | - | 19mm | - | - | - | - | - | - |
MUCPPL205-16RFCEW | 19 mm | - | 10 mm | M8X1.25 | - | 4 mm | - | - |
UCPU310-31 | - | 14mm | - | M6x1 | - | - | - | - |
UGTB205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTBL204MZ2B | - | - | - | M6x1 | - | - | - | - |
UCSAO309-27 | - | - | 40 mm | - | 20.5 mm | - | 2 mm | - |
UCFB205-14C4HR23 | - | - | - | M6x1 | - | - | - | - |
MUCFB203 | - | - | - | - | 44 mm | - | - | 7.9 mm |
UR205 | - | 29mm | - | - | - | - | - | - |
UCMFB205MZ2RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCPPL201-8B | - | - | - | - | - | - | - | - |
UETBL205-16MZ20CW | - | 14mm | - | M6x1 | - | - | - | - |
UC313-40 | - | - | - | - | 22 mm | - | - | - |
CUCF216CE | - | - | - | - | 17 mm | - | - | - |
UCPPL205CB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL209-26C4HR5 | - | 14mm | - | M6x1 | - | - | - | - |
UCF210-30NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFS312 | - | - | - | - | 49.2 mm | - | - | - |
UCF204-12C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | 16.4 mm |
UCFCF205-16C4HR5 | - | - | - | 1/4-28UNF | - | - | - | - |
UCLP207C | - | 20mm | - | M6x1 | - | - | - | - |
UEFC206-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL317 | - | - | - | M10x1 | 44 mm | - | - | - |
UCHPL205-16MZ2CW | - | - | - | M6x1 | - | - | - | - |
UCT210NP | - | 17mm | - | - | 49.2 mm | - | - | - |
UCP208-24NP | 72 mm | - | - | - | 17 mm | - | - | - |
MUCF205NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHLLP207-20 | - | - | - | M6x1 | - | - | - | - |
UCNTPL207-20MZ2CW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCHPL206-20MZ20RFB | - | - | - | M6x1 | 55.4 mm | - | - | - |
UCFA205-15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UENFL206CEW | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCWTPL207-22CEW | - | - | - | M6x1 | 42.9 mm | - | - | - |
UELC212 | - | 12mm | - | M6x1 | 38.1 mm | - | - | - |
UELC206 | - | 11,5mm | - | R1/8" | - | - | - | - |
UCST211C4HR23 | - | 18mm | - | R1/8" | - | - | - | - |
BFBL6-19CW | - | 16mm | - | - | 21.4 mm | - | - | - |
UKF316 | - | 20mm | - | - | 38 mm | - | - | - |
UCFT207-22TCMZ2 | 82.55 mm | - | - | - | 26.99 mm | - | - | - |
UC212C4HR5FB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCEP213-40 | - | - | - | - | 17 mm | - | - | - |
UKFS305+HE2305 | - | - | - | - | 31 mm | - | - | - |
MUCTB202 | - | - | - | - | 41.2 mm | - | - | - |
UEECH207-23TCMZ20 | - | - | - | - | 61.8 mm | - | - | - |
UEPPL210CB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFCS208-24NPMZ20 | - | - | - | M6x1 | - | - | - | - |
UCP212-39 | - | - | - | M6x1 | - | - | - | - |
UCST212-36TC | - | - | - | - | 38.1 mm | - | - | - |
UELX204-12W | - | 9mm | - | M6x1 | 31 mm | - | - | - |
UCT205C4HR5 | - | - | - | M6x1 | 34 mm | - | - | - |
MUCFC212-39TC | - | - | 55 mm | - | 19 mm | - | - | - |
UCECH209-28NPMZ20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFCS209-28TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UETM204 | - | - | - | M6x1 | 31 mm | - | - | - |
UCECH204NPMZ2RF | - | 11,5mm | - | - | - | - | - | - |
MBNFL7CEB | - | M10 | - | M6x1 | - | - | - | - |
KHPFL206 | - | - | - | - | 7 mm | - | - | - |
UFL006 | - | - | - | - | 65.1 mm | - | - | - |
UCP312 | - | - | - | R1/8" | 22 mm | - | - | - |
UCFB206NPMZ2 | - | 16mm | - | - | - | - | - | - |
UFL002CE | - | 19mm | - | M6x1 | - | - | - | - |
UEECH209-28TC | - | - | - | M6x1 | - | - | - | - |
UCPA202-10 | - | - | - | M6x1 | - | - | - | - |
UCP214-43C4HR5 | - | M12 | - | R1/8" | 49.2 mm | - | - | - |
UCPA208 | - | 25mm | - | M6x1 | 75 mm | - | - | - |
UCTBL206-20MZ2CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFCX12+HS2312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCHPL207-22MZ20RFCEW | - | - | - | - | 36.4 mm | - | - | - |
UCFX07 | - | - | - | - | 55.6 mm | - | - | - |
UCFBL205-14MZ2W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC204 | - | - | - | - | 34 mm | - | - | - |
UKFL208+H2308 | - | - | - | M6x1 | 34 mm | - | - | - |
UCLP205-15NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCECH202TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF210NPMZ2 | - | - | - | - | 18 mm | - | - | - |
UEFC206-19NPMZ20 | - | 16mm | - | M6x1 | - | - | - | - |
UCF202CE | - | - | - | - | - | - | - | - |
UENFL206-20MZ20CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHPR206-18 | - | - | - | R1/8" | 30.2 mm | - | - | - |
UKFCX10+HE2310 | - | - | - | R1/8" | - | - | - | - |
MUCWTPL201-8CB | 540 mm | - | - | - | 134 mm | - | - | - |
UCLP207TC | - | - | 49.5 mm | - | - | - | - | - |
UC205-14C4HR5 | - | M10 | - | M6x1 | - | - | - | - |
UCST211C4HR5 | - | - | - | - | 51.6 mm | - | - | - |
UCFB206-19NP | - | - | - | - | 25 mm | - | - | - |
BF207-23 | - | 12mm | - | - | - | - | - | - |
UEFX204-12NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
BTBL6-18MZ2CW | - | - | - | - | 6 mm | - | - | - |
UCF316-51 | - | 19mm | - | - | - | - | - | - |
MUCPPL205-16CW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKF210+HA2310 | - | - | - | M6x1 | - | - | - | - |
UELFL207TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFL205+H2305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLP207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTBL201-8MZ2CW | - | - | - | R1/8" | 34 mm | - | - | - |
UEP209-28FS | - | - | - | M6x1 | 77.8 mm | - | - | - |
UCFL208-24CE | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTBL207MZ2RFCEB | - | - | - | R1/8" | - | - | - | - |
Contact Us

- BEARING USA CORP.
- Address1600 E. Bishop Court, P.O. Box 7604,Mount Prospect, IL 60056-7604, U.S.A.
- Phone(Working Time)294-6529
- Fax
Related News
timken abc bearings table |
timken aerospace transmissions size pdf file |
ina needle roller bearing dimensions |
Product Categories
- REXROTH Check Valve
- REXROTH Compensated Flow Control Valve
- REXROTH Hand-Directional Valve
- REXROTH Piston Pump
- REXROTH Piston Pump 100 Displacement
- REXROTH Piston Pump 140 Displacement
- REXROTH Piston Pump 18 Displacement
- REXROTH Piston Pump 28 Displacement
- REXROTH Piston Pump 45 Displacement
- REXROTH Piston Pump 71 Displacement
- FAG Bearing
- IKO Bearing
- INA Bearing
- AMI Bearing
- AURORA Bearing
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle valves
- 6903 2rs Bearing
- 6303 2rs Bearing
- lm67010 Bearing
- sbr20uu Bearing