
- BEARING USA CORP.
- REXROTH Check Valve REXROTH Compensated Flow Control Valve REXROTH Hand-Directional Valve
Home>Products>AMI Bearing>AMI UCMFB205MZ2RF Mounted Units & Inserts

AMI UCMFB205MZ2RF Mounted Units & Inserts
AMI UCMFB205MZ2RF Mounted Units & Inserts manufacturer and global Triple Lip Seal Type supplier of reliable ball and roller ... AMI UCMFB205MZ2RF Mounted Units & Inserts Industries Products Manufacturing & Engineering BEARING USA CORP. and Agricultural Bearings designed to meet the 107 SERIES (106 - 10 Housing Series unique requirements of our targeted industries.
- AMI
UCMFB205MZ2RF
- Triple Lip
- Setscrew
- 107 SERIES (106 - 10
- 107 Series
- 2.3800 in
- 2 Bolt Pillow Block
- Tapered
- 13.1 LB
-
BEARING USA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI UCMFB205MZ2RF Mounted Units & InsertsTechnology
Seal Type: | Triple Lip | Bearing Locking Device: | Setscrew | Housing Series: | 107 SERIES (106 - 10 |
Bearing Series: | 107 Series | Base to Center Hight Numeric: | 2.3800 in | Housing Type: | 2 Bolt Pillow Block |
Bearing Bore Shape: | Tapered | Ship Weight: | 13.1 LB | Setscrew Angle: | 65 |
Expansion Type: | Non-Expansion |
AMI UCMFB205MZ2RF Mounted Units & InsertsDetails
AMI UCMFB205MZ2RF bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 23022 CC/W33 |
Dimensione (mm) | 170x110x45 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 170 |
Diametro esterno (mm) | 110 |
Larghezza (mm) | 45 |
d | 110 mm |
D | 170 mm |
B | 45 mm |
d2 | 125 mm |
D1 | 151 mm |
b | 6 mm |
K | 3 mm |
r1,2 - min. | 2 mm |
da - min. | 119 mm |
Da - max. | 161 mm |
ra - max. | 2 mm |
Carico dinamico di base - C | 326 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 440 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 46.5 kN |
Velocità di riferimento | 3400 r/min |
Limitazione della velocità | 4300 r/min |
Fattore di calcolo - e | 0.23 |
Fattore di calcolo - Y1 | 2.9 |
Fattore di calcolo - Y2 | 4.4 |
Fattore di calcolo - Y0 | 2.8 |
Categoria | Spherical Roller Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 3.769 |
EAN | 7316577033024 |
Gruppo di prodotti | B04311 |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Metodo di montaggio | Shaft Mount |
Elemento volvente | Spherical Roller Bearing |
Profilo del foro | Straight |
Materiale della gabbia | Steel |
Involucro | Open |
Numero di file di rulli | Double Row |
Rilubrificabile | Yes |
Manicotto di prelievo | Not Applicable |
Dado di prelievo | Not Applicable |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 110MM Straight Bore; 170MM Outside Diameter; 45MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearings; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable |
Categoria | Spherical Roller Bearing |
UNSPSC | 31171510 |
Codice tariffario armonizzato | 84823080 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Spherical |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Peso / LBS | 8.302 |
Larghezza | 1.772 Inch | 45 Millimeter |
Alesaggio | 4.331 Inch | 110 Millimeter |
Numero di parte dell'adattatore | Not Applicable Inch | Not Applicable Millimeter |
Diametro esterno | 6.693 Inch | 170 Millimeter |
diametro del foro: | 110 mm |
numero di giri massimo: | 4300 RPM |
diametro esterno: | 170 mm |
campo di temperatura di esercizio: | Maximum of +390 °F |
larghezza complessiva: | 45 mm |
materiale della gabbia: | Steel |
tipo di foro: | Straight |
materiale del cuscinetto: | Steel |
tipo di anello esterno: | Not Split |
tipo di gabbia: | Inner Ring Guided |
autorizzazione interna: | C0 |
valutazione di precisione: | Not Rated |
tipo di chiusura: | Open |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
tipo di foro di lubrificazione: | Lubrication Groove & Hole |
larghezza dell'anello esterno: | 45 mm |
capacità di carico dinamico: | 310 kN |
raggio del filetto: | 2 mm |
capacità di carico statico: | 440 kN |
serie: | 230 |
d2 ≈ | 125 mm |
D1 ≈ | 151 mm |
r1,2 min. | 2 mm |
da min. | 119 mm |
Da max. | 161 mm |
ra max. | 2 mm |
Carico dinamico di base C | 326 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 440 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 46.5 kN |
Fattore di calcolo e | 0.23 |
Fattore di calcolo Y1 | 2.9 |
Fattore di calcolo Y2 | 4.4 |
Fattore di calcolo Y0 | 2.8 |
Cuscinetto di massa | 3.8 kg |
AMI UCMFB205MZ2RF Mounted Units & Inserts Cad Models
Contact Us

- BEARING USA CORP.
- Address1600 E. Bishop Court, P.O. Box 7604,Mount Prospect, IL 60056-7604, U.S.A.
- Phone(Working Time)294-6529
- Fax
Related News
timken abc bearings table |
timken aerospace transmissions size pdf file |
ina needle roller bearing dimensions |
Product Categories
- REXROTH Check Valve
- REXROTH Compensated Flow Control Valve
- REXROTH Hand-Directional Valve
- REXROTH Piston Pump
- REXROTH Piston Pump 100 Displacement
- REXROTH Piston Pump 140 Displacement
- REXROTH Piston Pump 18 Displacement
- REXROTH Piston Pump 28 Displacement
- REXROTH Piston Pump 45 Displacement
- REXROTH Piston Pump 71 Displacement
- FAG Bearing
- IKO Bearing
- INA Bearing
- AMI Bearing
- AURORA Bearing
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle valves
- 6903 2rs Bearing
- 6303 2rs Bearing
- lm67010 Bearing
- sbr20uu Bearing